| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00012445323043731 |
| Volumen 24 horas: | 62130.22893156 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | 0.71220355 |
| % cambio último día: | -3.46978939 |
| % cambio última semana: | 41.27595565 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -15.20697479 |
| % cambio últimos 3 meses: | -25.20150321 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 124453.23 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 124437.82349079 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.49928733 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -8.844 |
| Nombre: | ADA |
| Símbolo: | ADASOL |
| Ranking: | 4359 |
| Conteo de pares de mercado: | 9 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 999876202.92 |
| Suministro total: | 999876202.92 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2023-12-25T04:45:57.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
