| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 411.6142344007 |
| Volumen 24 horas: | 21663.17262065 |
| Capitalización de mercado: | 213797.37209288 |
| % cambio última hora: | 2.43036638 |
| % cambio último día: | 9.73997989 |
| % cambio última semana: | 6.84114697 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -25.49485954 |
| % cambio últimos 3 meses: | -43.2562365 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 213797.37 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 213797.37209288 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.10132572 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -38.5985 |
| Nombre: | AppLovin Tokenized Stock (Ondo) |
| Símbolo: | APPon |
| Ranking: | 2600 |
| Conteo de pares de mercado: | 4 |
| Suministro circulante: | 519.41199848 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 519.41199848 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-09-03T10:55:09.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
