| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 4.634048355964E-5 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | -6.92148458 |
| Última actualización: | 2025-04-09T11:59:00.000Z |
| % cambio último mes: | -3.61373171 |
| % cambio últimos 3 meses: | -34.70720627 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 4634.05 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 4634.048355964 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -64.0027 |
| Nombre: | Frog King |
| Símbolo: | MAMU |
| Ranking: | 9752 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 100000000 |
| Suministro total: | 100000000 |
| Suministro máximo: | 100000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2025-04-09T11:59:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-12-10T05:00:49.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
