| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0065010194810223 |
| Volumen 24 horas: | 53387.38782494 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | 2.90627321 |
| % cambio último día: | 16.89709112 |
| % cambio última semana: | -8.01208189 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -66.39358941 |
| % cambio últimos 3 meses: | -73.39275765 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 390061.17 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 390061.16886134 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.1946809 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -70.482 |
| Nombre: | GRABWAY |
| Símbolo: | GRAB |
| Ranking: | 4427 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 42182650 |
| Suministro total: | 60000000 |
| Suministro máximo: | 60000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-03-21T08:26:36.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
