| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00011796233269159 |
| Volumen 24 horas: | 18406.75988562 |
| Capitalización de mercado: | 152149.98621595 |
| % cambio última hora: | 2.10560713 |
| % cambio último día: | -43.73152964 |
| % cambio última semana: | -62.84050527 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -85.0355216 |
| % cambio últimos 3 meses: | -84.47926712 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 589811.66 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 589811.66345796 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.12097773 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -83.6025 |
| Nombre: | Jumoney |
| Símbolo: | JUM |
| Ranking: | 2763 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 1289818391.5516 |
| Suministro circulante autoinformado: | 573418677 |
| Suministro total: | 5000000000 |
| Suministro máximo: | 5000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-07-31T15:08:05.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
