| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 56.732322825733 |
| Volumen 24 horas: | 101678.02827875 |
| Capitalización de mercado: | 0.091037791115225 |
| % cambio última hora: | -1.46374468 |
| % cambio último día: | -1.76076452 |
| % cambio última semana: | -2.09615107 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -18.9173644 |
| % cambio últimos 3 meses: | -11.395688 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 0.09 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 0.091037791115225 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 1129755.8697639 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | Desconocido |
| Nombre: | MP Materials Tokenized Stock (Ondo) |
| Símbolo: | MPon |
| Ranking: | 3716 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 0.00160469 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 0.00160469 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2026-01-08T15:44:37.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
