| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0001902472514234 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | -0.13303201 |
| Última actualización: | 2022-10-27T18:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | 0.32372136 |
| % cambio últimos 3 meses: | -4.93478767 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 1086599.4 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 1086599.3989176 |
| Dominio: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -60.1048 |
| Nombre: | PROUD Money |
| Símbolo: | PROUD |
| Ranking: | 7938 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 5711511681.7077 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2022-10-27T18:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2016-09-22T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
