| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.031294607029284 |
| Volumen 24 horas: | 1922973.3572946 |
| Capitalización de mercado: | 12290343.818105 |
| % cambio última hora: | 0.43267731 |
| % cambio último día: | -3.69833493 |
| % cambio última semana: | -7.70648485 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -39.77484465 |
| % cambio últimos 3 meses: | -45.74746549 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 31294607.03 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 31294607.029284 |
| Dominio: | 0.0005 |
| Rotación: | 0.15646213 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -43.8302 |
| Nombre: | Puffer |
| Símbolo: | PUFFER |
| Ranking: | 850 |
| Conteo de pares de mercado: | 144 |
| Suministro circulante: | 392730409 |
| Suministro circulante autoinformado: | 392730409 |
| Suministro total: | 1000000000 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-08-05T03:39:24.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
