| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 329.58643144258 |
| Volumen 24 horas: | 132534.41428347 |
| Capitalización de mercado: | 1517107.8082004 |
| % cambio última hora: | -0.06537089 |
| % cambio último día: | -0.30496799 |
| % cambio última semana: | 2.46083675 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % cambio último mes: | 2.17623368 |
| % cambio últimos 3 meses: | 7.6453398 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 1517107.81 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 1517107.8082004 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.08735992 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 6.6178 |
| Nombre: | General Electric Tokenized Stock (Ondo) |
| Símbolo: | GEon |
| Ranking: | 1751 |
| Conteo de pares de mercado: | 5 |
| Suministro circulante: | 4603.06512486 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 4603.06512486 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-09-03T10:55:14.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
