| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00029564901335 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | 24.93886106 |
| % cambio último día: | -16.72060042 |
| % cambio última semana: | 24.27898331 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -44.27513147 |
| % cambio últimos 3 meses: | -45.15053804 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 591298.03 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 591298.0267 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -67.1233 |
| Nombre: | World Trade Exhibition Center |
| Símbolo: | WTEC |
| Ranking: | 7438 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 1840000000 |
| Suministro total: | 2000000000 |
| Suministro máximo: | 2000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-05-03T05:32:15.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
