| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 8996.41124391 |
| Capitolo di mercato: | 108359.48737894 |
| % di variazione nell'ultima ora: | 2.98539906 |
| % variazione ultimo giorno: | 2.97125842 |
| % di variazione la scorsa settimana: | 1.54804138 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -74.07702081 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -67.85406933 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 1067455.17 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 1067455.1650535 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 0.08302375 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -78.5382 |
| Nome: | Apeiron |
| Simbolo: | APRS |
| Rank: | 2889 |
| Conteggio coppie di mercato: | 15 |
| Rifornimento circolante: | 101511980.01231 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 103000000 |
| Fornitura totale: | 1000000000 |
| Rifornimento massimo: | 1000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2024-03-26T12:28:29.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
