| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 46650.21342983 |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | 0.525885 |
| % variazione ultimo giorno: | -1.82171527 |
| % di variazione la scorsa settimana: | 5.03195334 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -2.95321081 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | 22.34312831 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 38117190.52 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 38117190.518802 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 0.00149191 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -11.7704 |
| Nome: | DOVU |
| Simbolo: | DOVU |
| Rank: | 4477 |
| Conteggio coppie di mercato: | 22 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 8203345326 |
| Fornitura totale: | 10000000000 |
| Rifornimento massimo: | 10000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2024-04-25T09:36:03.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
