| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 7.55162697 |
| Capitolo di mercato: | Sconosciuto |
| % di variazione nell'ultima ora: | -1.49826153 |
| % variazione ultimo giorno: | -5.06470715 |
| % di variazione la scorsa settimana: | -2.20377525 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -34.92691552 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -40.42838994 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 12480.46 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 12480.456428386 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 0.00060508 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -39.8221 |
| Nome: | Molecule |
| Simbolo: | MOLECULE |
| Rank: | 5830 |
| Conteggio coppie di mercato: | 4 |
| Rifornimento circolante: | 0 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 42069000000000000 |
| Fornitura totale: | 42069000000000000 |
| Rifornimento massimo: | 42069000000000000 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2024-12-23T11:16:00.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
