| Valuta: | Sconosciuto |
| volume 24 ore: | 0.62360349 |
| Capitolo di mercato: | 759.78020715608 |
| % di variazione nell'ultima ora: | 5.93248283 |
| % variazione ultimo giorno: | -24.89329085 |
| % di variazione la scorsa settimana: | -30.94009024 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % variazione mese scorso: | -80.71427286 |
| % di variazione negli ultimi 3 mesi: | -68.35113835 |
| Capitenza di mercato completamente diluita: | 760.32 |
| Capitolo di mercato per offerta totale: | 760.31712124588 |
| Dominio: | Sconosciuto |
| Rotazione: | 0.00082077 |
| Percentuale variazione prezzo annuale: | -76.4801 |
| Nome: | SAFE DEAL |
| Simbolo: | SFD |
| Rank: | 3644 |
| Conteggio coppie di mercato: | 8 |
| Rifornimento circolante: | 38408294.31436 |
| Fornitura circolante auto-riferita: | 38407337.31 |
| Fornitura totale: | 38435436.31436 |
| È attivo?: | 1 |
| Ultimo aggiornamento: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data di inizio: | 2020-10-01T00:00:00.000Z |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información
