| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 4935881.0964698 |
| Capacidade de mercado: | 4916971.3663646 |
| % alteração na última hora: | 0.3534695 |
| % alteração no último dia: | 0.02863553 |
| % alteração na semana passada: | 1.23303019 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -12.25762499 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -9.99004945 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 2933902.08 |
| Captação de mercado por oferta total: | 2933902.0831552 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 1.00384581 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -11.2804 |
| Nome: | Amazon Tokenized Stock (Ondo) |
| Símbolo: | AMZNon |
| Classificação: | 1221 |
| Contagem de pares de mercado: | 16 |
| Fornecimento Circulante: | 24024.9091799 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 14335.39588469 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2025-09-03T10:55:12.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
