| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 890073.66219567 |
| Capacidade de mercado: | 13139452.014145 |
| % alteração na última hora: | -0.52666951 |
| % alteração no último dia: | -3.1122159 |
| % alteração na semana passada: | -11.2331869 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -47.03675141 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -27.57985328 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 13476365.8 |
| Captação de mercado por oferta total: | 13476365.803123 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.06774055 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -45.7605 |
| Nome: | ANyONe Protocol |
| Símbolo: | ANYONE |
| Classificação: | 832 |
| Contagem de pares de mercado: | 30 |
| Fornecimento Circulante: | 97499965.540416 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 94999965.54 |
| Fornecimento total: | 100000000 |
| Fornecimento máximo: | 100000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2024-06-28T09:19:32.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
