| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 8771.52677067 |
| Capacidade de mercado: | 186771.97714362 |
| % alteração na última hora: | -0.00412507 |
| % alteração no último dia: | -1.63023729 |
| % alteração na semana passada: | -1.2695817 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -25.96388328 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -23.1034826 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 485315.52 |
| Captação de mercado por oferta total: | 374846.87924253 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.04696383 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -22.8123 |
| Nome: | Binamon |
| Símbolo: | BMON |
| Classificação: | 2658 |
| Contagem de pares de mercado: | 36 |
| Fornecimento Circulante: | 115453949 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 116111015 |
| Fornecimento total: | 231713307 |
| Fornecimento máximo: | 300000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2021-06-29T00:00:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
