| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | 4.73337769 |
| Última atualização: | 2025-09-03T01:08:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 12.77281284 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 23.20611279 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 95346.34 |
| Captação de mercado por oferta total: | 95346.344420392 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -69.6083 |
| Nome: | BlastOff |
| Símbolo: | OFF |
| Classificação: | 7980 |
| Contagem de pares de mercado: | 4 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 730000 |
| Fornecimento total: | 10000000 |
| Fornecimento máximo: | 10000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2025-09-03T01:08:00.000Z |
| Data de início: | 2024-05-17T09:43:20.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
