| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 10627.69061016 |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | -2.395E-5 |
| % alteração no último dia: | 0.43960524 |
| % alteração na semana passada: | 3.75467164 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 10.25190226 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 33.70914932 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 4527081662.19 |
| Captação de mercado por oferta total: | 4527081662.1908 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 7.83E-6 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 20.7056 |
| Nome: | Chanel |
| Símbolo: | CHANEL |
| Classificação: | 8209 |
| Contagem de pares de mercado: | 5 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 30000000 |
| Fornecimento total: | 100000000 |
| Fornecimento máximo: | 100000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Data de início: | 2025-06-09T08:18:42.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
