| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 61117.490859842 |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | -1.18166706 |
| % alteração na semana passada: | -1.18166706 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -40.60260816 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -34.1257282 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 122273.43 |
| Captação de mercado por oferta total: | 122273.43465927 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -34.1578 |
| Nome: | Clustr Labs |
| Símbolo: | CLUSTR |
| Classificação: | 3080 |
| Contagem de pares de mercado: | 13 |
| Fornecimento Circulante: | 499685616 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 499685616 |
| Fornecimento total: | 999685616.32 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2025-01-14T06:33:34.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
