| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 7.33643291 |
| Capacidade de mercado: | 103081.9816554 |
| % alteração na última hora: | -4.81937243 |
| % alteração no último dia: | -4.81937243 |
| % alteração na semana passada: | 1.35911986 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -35.98743586 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -26.40663065 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 1065029.22 |
| Captação de mercado por oferta total: | 1065029.2163335 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 7.117E-5 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -10.0387 |
| Nome: | Cogito Finance |
| Símbolo: | CGV |
| Classificação: | 2903 |
| Contagem de pares de mercado: | 20 |
| Fornecimento Circulante: | 96787937.806243 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 24251649 |
| Fornecimento total: | 999999999 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2023-05-26T06:41:25.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
