| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 796567.59643616 |
| Capacidade de mercado: | 1436.0851015722 |
| % alteração na última hora: | -0.02065273 |
| % alteração no último dia: | 0.61642272 |
| % alteração na semana passada: | 1.15164173 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 13.78718561 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 19.02447991 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 12792.3 |
| Captação de mercado por oferta total: | 12792.300961011 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 554.67804694 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | Desconhecido |
| Nome: | Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo) |
| Símbolo: | JNJon |
| Classificação: | 3627 |
| Contagem de pares de mercado: | 5 |
| Fornecimento Circulante: | 5.8619757 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 52.21707077 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2026-01-08T15:44:36.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
