| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 2012203.5904203 |
| Capacidade de mercado: | 9617432.9947452 |
| % alteração na última hora: | 1.17451092 |
| % alteração no último dia: | -4.5877423 |
| % alteração na semana passada: | -5.23607232 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -42.42793301 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -38.11548899 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 9721534.41 |
| Captação de mercado por oferta total: | 9617432.9947452 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.2092246 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -42.1356 |
| Nome: | Phoenix |
| Símbolo: | PHB |
| Classificação: | 949 |
| Contagem de pares de mercado: | 135 |
| Fornecimento Circulante: | 63314666.775379 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 62779681 |
| Fornecimento total: | 63314666.775379 |
| Fornecimento máximo: | 64000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Data de início: | 2021-11-05T14:03:22.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
