| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 0.62360349 |
| Capacidade de mercado: | 759.78020715608 |
| % alteração na última hora: | 5.93248283 |
| % alteração no último dia: | -24.89329085 |
| % alteração na semana passada: | -30.94009024 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -80.71427286 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -68.35113835 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 760.32 |
| Captação de mercado por oferta total: | 760.31712124588 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.00082077 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -76.4801 |
| Nome: | SAFE DEAL |
| Símbolo: | SFD |
| Classificação: | 3644 |
| Contagem de pares de mercado: | 8 |
| Fornecimento Circulante: | 38408294.31436 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 38407337.31 |
| Fornecimento total: | 38435436.31436 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2020-10-01T00:00:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
