| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | Desconhecido |
| Última atualização: | 2024-08-28T01:28:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -2.09449168 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -0.63566047 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 29068.91 |
| Captação de mercado por oferta total: | 29068.911307892 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 42.9621 |
| Nome: | Solar Energy |
| Símbolo: | SEG |
| Classificação: | 8731 |
| Contagem de pares de mercado: | 3 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 1000000000 |
| Fornecimento total: | 1000000000 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2024-08-28T01:28:00.000Z |
| Data de início: | 2021-11-23T07:05:38.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
