| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | 6.66782821 |
| Última atualização: | 2024-06-06T01:18:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -32.4084372 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -16.86266966 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 1245667.63 |
| Captação de mercado por oferta total: | 1245667.6293281 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | Desconhecido |
| Nome: | Vitruveo DEX |
| Símbolo: | VTRO |
| Classificação: | 9931 |
| Contagem de pares de mercado: | 1 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 20000000 |
| Fornecimento total: | 50000000 |
| Fornecimento máximo: | 50000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2024-06-06T01:18:00.000Z |
| Data de início: | 2024-03-20T14:07:59.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
