Une crypto-monnaie est une monnaie alternative numérique avec un contrôle décentralisé.
La première, plus volumineuse et connue, est le Bitcoin (BTC), dont le créateur est encore controversé car il a été créé de manière anonyme. La seconde est l'Ethereum créé par Vitalik Buterin et l'un des hommes les plus riches du monde.
Lors de l'investissement, nous devons tenir compte de plusieurs choses qui diffèrent des actions:
- La crypto fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours.
- La crypto les valeurs fluctuent beaucoup plus que celles du marché boursier intraday.
- Étant un système décentralisé, il n'y a personne pour réguler les valeurs, donc une chute peut être beaucoup plus prononcée dans Crypto où il n'y a personne pour arrêter le prix de celui-ci.
- Les pièces peuvent atteindre 0. Bien que pour entrer en bourse, il existe une série d'exigences en Crypto, ce n'est pas nécessaire et il peut y avoir des fraudes ou des escroqueries. Notre conseil ici est d'investir dans les crypto-monnaies qui correspond le mieux à nos intérêts, oui Nous voulons plus de risques (et plus d'avantages) ou si c'est plus à long terme et nous allons avec les plus précieux.
| Titre | Ticker | Dernier | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISR | 0,45 $ | +16.837,02 % | 0 | Voir crypto | |
| CHARIZARD | 0,0000 $ | +6.114,27 % | 0 | Voir crypto | |
| RESET | 0,0007 $ | +5.210,82 % | 0 | Voir crypto | |
| CATX | 0,0000 $ | +4.211,94 % | 0 | Voir crypto | |
| CVP | 0,09 $ | +3.501,35 % | 131 | Voir crypto | |
| DOSE | 0,0001 $ | +3.480,95 % | 0 | Voir crypto | |
| BANANAS | 0,0003 $ | +1.884,43 % | 3551181 | Voir crypto | |
| PEOPLE | 12.177,37 $ | +1.687,52 % | 120767 | Voir crypto | |
| KEMA | 0,0012 $ | +1.631,58 % | 0 | Voir crypto | |
| DOGO | 0,0000 $ | +1.506,62 % | 0 | Voir crypto | |
| ELEVATE | 0,11 $ | +1.243,42 % | 514449 | Voir crypto | |
| BONKBONE | 0,0000 $ | +1.221,29 % | 69769 | Voir crypto | |
| WIMI | 0,0000 $ | +1.186,58 % | 1582711 | Voir crypto | |
| CHONKY | 0,0000 $ | +1.163,33 % | 4083 | Voir crypto | |
| REAT | 0,62 $ | +1.140,97 % | 2782 | Voir crypto | |
| TARP | 0,0000 $ | +964,14 % | 94 | Voir crypto | |
| FIGHTER | 0,0000 $ | +863,71 % | 280422 | Voir crypto | |
| PAYN | 0,20 $ | +839,10 % | 0 | Voir crypto | |
| MUBARAK | 0,0038 $ | +814,05 % | 205575 | Voir crypto | |
| D | 0,0001 $ | +745,52 % | 247115 | Voir crypto |
Ce site utilise des cookies tiers pour obtenir des données statistiques sur la navigation de nos utilisateurs, pour une publicité segmentée et personnalisée et pour améliorer le contenu proposé par le site. Si vous acceptez ou continuez à naviguer, nous considérons que vous acceptez son utilisation. Más información