Una cryptomoneda es una divisa alternativa digital con control descentralizado.
La primera, con más volumen y conocida es Bitcoin (BTC), cuyo creador sigue siendo tema de controversia al haber sido creada de manera anónima. La segunda es Ethereum creada por Vitalik Buterin y uno de los hombres más ricos del mundo.
A la hora de invertir debemos tener en cuenta varias cosas que se diferencian con las acciones de bolsa:
- Crypto funciona 24h al día, todos los días.
- Los valores de Crypto fluctuan mucho más que los de bolsa en intradía.
- Al ser un sistema descentralizado no hay quien regule los valores por lo que una caída puede ser mucho más pronunciada en Crypto donde no hay quien pare la cotización del mismo.
- Las monedas pueden llegar a 0. Mientras que para entrar en bolsa hay una serie de requisitos en Crypto no es necesario y pueden haber fraudes o scams. Nuestro consejo aquí es invertir en las cryptomonedas que mejor se adecuen a nuestro interés, si queremos más riesgo (y más beneficio) o si es más a largo plazo y nos vamos con las mas valoradas.
Título | Ticker | Último | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
THD | 0,08 $ | +6.893,02 % | 1609579 | Ver crypto | |
CHARIZARD | 0,0000 $ | +6.114,27 % | 0 | Ver crypto | |
RESET | 0,0007 $ | +5.210,82 % | 0 | Ver crypto | |
RUSH | 0,0000 $ | +2.713,09 % | 3 | Ver crypto | |
DUCATO | 0,0061 $ | +1.806,28 % | 892 | Ver crypto | |
CATX | 0,0000 $ | +1.510,03 % | 65045 | Ver crypto | |
GF | 0,27 $ | +1.351,96 % | 0 | Ver crypto | |
BONKBONE | 0,0000 $ | +1.221,29 % | 69769 | Ver crypto | |
WIMI | 0,0000 $ | +1.186,58 % | 1582711 | Ver crypto | |
ARO | 0,0003 $ | +1.151,48 % | 0 | Ver crypto | |
TINU | 0,0000 $ | +1.076,07 % | 0 | Ver crypto | |
ENTC | 0,04 $ | +997,64 % | 2760553 | Ver crypto | |
TARP | 0,0000 $ | +964,14 % | 94 | Ver crypto | |
FIGHTER | 0,0000 $ | +863,71 % | 280422 | Ver crypto | |
METAFARM | 0,0000 $ | +681,71 % | 0 | Ver crypto | |
BITROCK | 0,06 $ | +681,24 % | 2011351 | Ver crypto | |
FLAKY | 0,0000 $ | +672,66 % | 105658 | Ver crypto | |
ELONMOON | 0,0000 $ | +600,29 % | 6044816 | Ver crypto | |
4TOKEN | 0,0000 $ | +573,66 % | 0 | Ver crypto | |
WOLFI | 0,0000 $ | +570,92 % | 305727 | Ver crypto |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información