Dentro do mundo imobiliário, são muitas as atividades que devem ser realizadas para que um imóvel possa passar de um proprietário para outro. Quando falamos em comprar e vender uma casa, muitos fatores devem ser levados em consideração e as pessoas não estão dispostas a arriscar tanto dinheiro em um imóvel que no futuro podem não gostar ou ficar insatisfeitas por não terem realizado todo o procedimento com Calmo e meditativo.
Hoje, existem duas formas de realizar operações imobiliárias:
- À vista: O comprador tem dinheiro suficiente para comprar o imóvel sem depender de intermediários ou instituições financeiras. Esta situação é rara entre as pessoas com uma economia média, especialmente se falamos de primeiras casas. Para realizar esse tipo de operação imobiliária, é fundamental ter uma boa economia.
- A crédito: Quando o comprador não tem a quantia necessária para poder comprar um imóvel na sua totalidade, existem intermediários que se encarregam de dar o dinheiro necessário. Obviamente, isso não é feito de graça. O comprador deve pagar o empréstimo aos poucos e com juros previamente acordados.
En el proceso de compra-venta existen muchas gestiones (si la compra es a crédito más que en efectivo) y por eso existen muchas empresas que se dedican a formalizar estos procesos para que el comprador y el vendedor no se preocupen por detalles en una transacción tão importante.
Este trabalho é muito importante, principalmente se as pessoas envolvidas nunca efetuaram a compra de um imóvel e não sabem quais os passos a tomar.
Aqui você encontra uma lista das empresas mais destacadas no mercado de ações que se dedicam a operações imobiliárias. Em cada uma delas há um relatório com seu andamento nos últimos tempos para avaliar sua evolução e a possibilidade de compra de ações da empresa.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LSE | UKCM | 72,90 $ | 71,30 $ | 73,50 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
|
LSE | FSTP | 19,50 $ | 19,50 $ | 19,50 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 14,77K | Ver estoque |
|
|
LSE | BREI | 82,90 $ | 81,00 $ | 85,90 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
|
LSE | UAI | 148,50 $ | 148,00 $ | 149,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
|
LSE | MCKS | 281,00 $ | 281,00 $ | 284,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
LSE | ALNA | 8,00 $ | 8,00 $ | 9,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
|
LSE | THAL | 26,00 $ | 25,25 $ | 26,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
|
LSE | UTG | 942,50 $ | 938,00 $ | 947,00 $ | -1,00 $ | -0,11 % | 205,83K | Ver estoque |
|
LSE | BLND | 443,40 $ | 440,20 $ | 445,60 $ | -1,20 $ | -0,27 % | 737,10K | Ver estoque |
|
|
LSE | PCTN | 67,70 $ | 67,70 $ | 68,30 $ | -0,20 $ | -0,30 % | 409,03K | Ver estoque |
|
|
LSE | SRET | 100,30 $ | 98,85 $ | 100,40 $ | -0,40 $ | -0,40 % | 1,17M | Ver estoque |
|
|
LSE | LMPL | 207,00 $ | 200,44 $ | 209,00 $ | -1,00 $ | -0,48 % | 4,73M | Ver estoque |
|
|
LSE | SVS | 1.154,00 $ | 1.134,00 $ | 1.160,00 $ | -6,00 $ | -0,52 % | 34,21K | Ver estoque |
|
|
LSE | NRRT | 71,90 $ | 71,40 $ | 72,30 $ | -0,40 $ | -0,55 % | 393,14K | Ver estoque |
|
|
LSE | PHP | 94,25 $ | 91,50 $ | 94,45 $ | -1,15 $ | -1,21 % | 2,89M | Ver estoque |
|
|
LSE | CAPCC | 144,10 $ | 143,30 $ | 147,60 $ | -1,90 $ | -1,30 % | 880,02K | Ver estoque |
|
|
LSE | AGRP | 41,82 $ | 41,30 $ | 42,16 $ | -0,56 $ | -1,32 % | 6,14M | Ver estoque |
|
|
LSE | GRI | 251,50 $ | 248,00 $ | 255,50 $ | -3,50 $ | -1,37 % | 510,13K | Ver estoque |
|
LSE | LAND | 660,50 $ | 659,50 $ | 671,00 $ | -9,50 $ | -1,42 % | 2,72M | Ver estoque |
|
|
LSE | CLSH | 87,50 $ | 87,10 $ | 88,40 $ | -1,50 $ | -1,69 % | 76,47K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información