Que empresas podemos comprar na NYSE, a Bolsa de Valores de Nova York?
A Bolsa de Valores de Nova York, ou NYSE como a sigla, é o mercado de ações mais comum em grande volume e nas empresas que dela participam.
Junto com a Nasdaq são as duas maiores dos Estados Unidos e nela podemos encontrar todas as empresas listadas que servem para criar um portfólio poderoso na hora de buscar longo- rentabilidade e segurança a prazo.
Existem mais de 3.000 empresas listadas e todas devem atender a uma série de requisitos para estar lá:
- Ter pelo menos 400 acionistas com um mínimo de 100 ações.
- Ter pelo menos 1,1 milhão de ações em bolsa com valor de 40 milhões de dólares.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | ADCT | 3,65 $ | 3,31 $ | 3,92 $ | +0,34 $ | +10,27 % | 723,46K | Ver estoque |
|
NYSE | BTCM | 2,82 $ | 2,57 $ | 2,82 $ | +0,23 $ | +8,67 % | 60,92K | Ver estoque |
|
NYSE | FENG | 3,20 $ | 2,91 $ | 3,20 $ | +0,25 $ | +8,44 % | 60,83K | Ver estoque |
|
|
NYSE | LAAC | 9,08 $ | 8,23 $ | 9,10 $ | +0,65 $ | +7,71 % | 361,93K | Ver estoque |
|
|
NYSE | ALUR | 1,54 $ | 1,44 $ | 1,55 $ | +0,11 $ | +7,69 % | 31,80K | Ver estoque |
|
NYSE | FF | 4,42 $ | 4,26 $ | 4,52 $ | +0,32 $ | +7,68 % | 613,93K | Ver estoque |
|
NYSE | DDL | 2,20 $ | 2,04 $ | 2,20 $ | +0,16 $ | +7,60 % | 248,00K | Ver estoque |
|
|
NYSE | SHPW | 1,14 $ | 1,04 $ | 1,14 $ | +0,08 $ | +7,12 % | 1,16K | Ver estoque |
|
|
NYSE | CINT | 4,82 $ | 4,49 $ | 4,83 $ | +0,32 $ | +7,11 % | 65,55K | Ver estoque |
|
NYSE | NSA | 38,94 $ | 37,02 $ | 39,28 $ | +2,51 $ | +6,89 % | 1,38M | Ver estoque |
|
|
NYSE | ANRO | 11,66 $ | 10,85 $ | 11,66 $ | +0,66 $ | +6,00 % | 71,57K | Ver estoque |
|
NYSE | CUK | 15,24 $ | 14,64 $ | 15,29 $ | +0,82 $ | +5,69 % | 1,90M | Ver estoque |
|
NYSE | LU | 2,07 $ | 2,03 $ | 2,15 $ | +0,11 $ | +5,61 % | 8,44M | Ver estoque |
|
NYSE | BHR | 2,83 $ | 2,67 $ | 2,87 $ | +0,15 $ | +5,60 % | 126,37K | Ver estoque |
|
NYSE | GFL | 36,62 $ | 34,60 $ | 36,95 $ | +1,89 $ | +5,44 % | 2,74M | Ver estoque |
|
NYSE | FMX | 111,51 $ | 105,79 $ | 111,71 $ | +5,69 $ | +5,38 % | 1,07M | Ver estoque |
|
NYSE | EVH | 22,15 $ | 21,00 $ | 22,15 $ | +1,11 $ | +5,27 % | 716,03K | Ver estoque |
|
NYSE | LEV | 1,22 $ | 1,14 $ | 1,23 $ | +0,06 $ | +5,18 % | 142,37K | Ver estoque |
|
NYSE | MKFG | 0,45 $ | 0,42 $ | 0,45 $ | +0,02 $ | +5,07 % | 197,58K | Ver estoque |
|
NYSE | BQ | 3,44 $ | 3,34 $ | 3,44 $ | +0,17 $ | +5,04 % | 2,18K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información