Os IBEX 35, assim como o DAX, o S&P 500 ou outros índices americanos, são índices de ações onde um número representativo de empresas com liquidez suficiente e de diferentes portes é levado para ter uma ideia geral de como anda o mercado na Espanha.
Para determinar quem entra e quem sai, é formado um comitê a cada 6 meses e entre eles decidem que, por exemplo, BBVA, Repsol, Endesa, Inditex, Telefónica devem ser incluídos neste índice de ações.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IBEX | MRL | 11,27 $ | 11,14 $ | 11,27 $ | +0,07 $ | +0,58 % | 482,41K | Ver estoque |
|
|
IBEX | CIEA | 23,12 $ | 22,84 $ | 23,52 $ | +0,12 $ | +0,52 % | 38,38K | Ver estoque |
|
|
IBEX | FER | 36,51 $ | 36,12 $ | 36,68 $ | +0,15 $ | +0,41 % | 382,14K | Ver estoque |
|
|
IBEX | COL | 6,33 $ | 6,23 $ | 6,34 $ | +0,03 $ | +0,40 % | 488,30K | Ver estoque |
|
|
IBEX | FLUI | 22,46 $ | 22,30 $ | 22,64 $ | +0,06 $ | +0,27 % | 124,39K | Ver estoque |
|
|
IBEX | ITX | 44,10 $ | 43,50 $ | 44,53 $ | +0,10 $ | +0,23 % | 829,79K | Ver estoque |
|
|
IBEX | VIS | 54,88 $ | 54,80 $ | 55,33 $ | +0,13 $ | +0,23 % | 34,50K | Ver estoque |
|
|
IBEX | MEL | 8,06 $ | 7,86 $ | 8,12 $ | +0,01 $ | +0,06 % | 386,89K | Ver estoque |
|
|
IBEX | ICAG | 2,06 $ | 2,03 $ | 2,08 $ | +0,00 $ | +0,05 % | 7,53M | Ver estoque |
|
|
IBEX | ALM | 9,81 $ | 9,78 $ | 9,99 $ | +0,01 $ | +0,05 % | 94,77K | Ver estoque |
|
|
IBEX | SGREN | 18,06 $ | 18,04 $ | 18,07 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 165,20K | Ver estoque |
|
|
IBEX | LOG | 26,40 $ | 26,28 $ | 26,62 $ | -0,04 $ | -0,15 % | 90,86K | Ver estoque |
|
|
IBEX | NTGY | 24,73 $ | 24,65 $ | 24,85 $ | -0,07 $ | -0,28 % | 281,11K | Ver estoque |
|
|
IBEX | PHMR | 64,76 $ | 64,66 $ | 65,44 $ | -0,20 $ | -0,31 % | 23,87K | Ver estoque |
|
|
IBEX | CLNX | 34,32 $ | 34,02 $ | 34,60 $ | -0,11 $ | -0,32 % | 561,26K | Ver estoque |
|
|
IBEX | ANA | 120,20 $ | 118,80 $ | 120,75 $ | -0,40 $ | -0,33 % | 39,07K | Ver estoque |
|
|
IBEX | SLRS | 12,13 $ | 12,02 $ | 12,32 $ | -0,10 $ | -0,78 % | 777,52K | Ver estoque |
|
|
IBEX | AENA | 180,55 $ | 178,50 $ | 181,45 $ | -1,55 $ | -0,85 % | 57,28K | Ver estoque |
|
|
IBEX | IDR | 21,37 $ | 21,10 $ | 21,55 $ | -0,23 $ | -1,06 % | 244,92K | Ver estoque |
|
|
IBEX | ACX | 10,01 $ | 9,87 $ | 10,12 $ | -0,11 $ | -1,09 % | 644,03K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información