Uma criptomoeda é uma moeda alternativa digital com controle descentralizado.
A primeira, com mais volume e conhecida, é o Bitcoin (BTC), cujo criador ainda é controverso, pois foi criado anonimamente. O segundo é o Ethereum criado por Vitalik Buterin e um dos homens mais ricos do mundo.
Na hora de investir devemos levar em conta várias coisas que diferem das ações:
- Crypto funciona 24 horas por dia, todos os dias.
- Crypto os valores oscilam muito mais do que os do mercado de ações intradiário.
- Sendo um sistema descentralizado, não há quem regule os valores, então uma queda pode ser muito mais pronunciada em Crypto onde não há ninguém para parar o preço disso.
- As moedas podem chegar a 0. Embora para entrar no mercado de ações haja uma série de requisitos em Crypto não é necessário e pode haver fraudes ou golpes. Nosso conselho aqui é investir nas criptomoedas que melhor atender ao nosso interesse, sim Queremos mais risco (e mais benefício) ou se for mais a longo prazo e vamos com o mais valorizado.
| Título | Ticker | Mais recentes | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISR | 0,45 $ | +16.837,02 % | 0 | Ver estoque | |
| CHARIZARD | 0,0000 $ | +6.114,27 % | 0 | Ver estoque | |
| RESET | 0,0007 $ | +5.210,82 % | 0 | Ver estoque | |
| CATX | 0,0000 $ | +4.211,94 % | 0 | Ver estoque | |
| CVP | 0,09 $ | +3.501,35 % | 131 | Ver estoque | |
| DOSE | 0,0001 $ | +3.480,95 % | 0 | Ver estoque | |
| BANANAS | 0,0003 $ | +1.884,43 % | 3551181 | Ver estoque | |
| PEOPLE | 12.177,37 $ | +1.687,52 % | 120767 | Ver estoque | |
| KEMA | 0,0012 $ | +1.631,58 % | 0 | Ver estoque | |
| DOGO | 0,0000 $ | +1.506,62 % | 0 | Ver estoque | |
| ELEVATE | 0,11 $ | +1.243,42 % | 514449 | Ver estoque | |
| BONKBONE | 0,0000 $ | +1.221,29 % | 69769 | Ver estoque | |
| WIMI | 0,0000 $ | +1.186,58 % | 1582711 | Ver estoque | |
| CHONKY | 0,0000 $ | +1.163,33 % | 4083 | Ver estoque | |
| REAT | 0,62 $ | +1.140,97 % | 2782 | Ver estoque | |
| TARP | 0,0000 $ | +964,14 % | 94 | Ver estoque | |
| FIGHTER | 0,0000 $ | +863,71 % | 280422 | Ver estoque | |
| PAYN | 0,20 $ | +839,10 % | 0 | Ver estoque | |
| MUBARAK | 0,0038 $ | +814,05 % | 205575 | Ver estoque | |
| D | 0,0001 $ | +745,52 % | 247115 | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información