| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 271.17701185 |
| Capacidade de mercado: | 1433826.0048396 |
| % alteração na última hora: | 0.00315641 |
| % alteração no último dia: | -4.77351063 |
| % alteração na semana passada: | 18.50209384 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -36.89822059 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 142.43538796 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 3041353.02 |
| Captação de mercado por oferta total: | 3041353.0239112 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.00018913 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -28.3528 |
| Nome: | Areum |
| Símbolo: | AREA |
| Classificação: | 1779 |
| Contagem de pares de mercado: | 19 |
| Fornecimento Circulante: | 117860866 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 122500000 |
| Fornecimento total: | 250000000 |
| Fornecimento máximo: | 250000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2023-01-18T02:11:27.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
