| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | -21.73532756 |
| Última atualização: | 2025-08-23T19:54:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -58.15501168 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -65.87465026 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 1440607.6 |
| Captação de mercado por oferta total: | 727218.71607361 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -90.3233 |
| Nome: | Argocoin |
| Símbolo: | AGC |
| Classificação: | 8342 |
| Contagem de pares de mercado: | 7 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 49000000 |
| Fornecimento total: | 50480000 |
| Fornecimento máximo: | 100000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2025-08-23T19:54:00.000Z |
| Data de início: | 2024-08-08T17:36:23.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
