| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 35862.761172607 |
| % alteração na última hora: | 0.01762532 |
| % alteração no último dia: | 0.00662863 |
| % alteração na semana passada: | -0.84287768 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -4.04779886 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -50.22215532 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 224319.28 |
| Captação de mercado por oferta total: | 224319.28450014 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -50.6872 |
| Nome: | ASPO World |
| Símbolo: | ASPO |
| Classificação: | 3237 |
| Contagem de pares de mercado: | 14 |
| Fornecimento Circulante: | 79936866 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 55687834 |
| Fornecimento total: | 500000000 |
| Fornecimento máximo: | 500000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2021-11-14T13:43:12.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
