| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 129345.41077972 |
| Capacidade de mercado: | 647054.02060295 |
| % alteração na última hora: | 0.62460127 |
| % alteração no último dia: | -5.14631855 |
| % alteração na semana passada: | 27.92458633 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 29.14583781 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -33.01154055 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 660889.52 |
| Captação de mercado por oferta total: | 660889.52268413 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.19989894 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -19.5067 |
| Nome: | Astherus |
| Símbolo: | ASTHERUS |
| Classificação: | 2132 |
| Contagem de pares de mercado: | 6 |
| Fornecimento Circulante: | 979065333 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 1000000000 |
| Fornecimento total: | 1000000000 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2025-09-23T15:29:15.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
