| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 362890.94941099 |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | 3.19553029 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 14.2624921 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 159.13655486 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 1423129.53 |
| Captação de mercado por oferta total: | 1423129.5290484 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 99.9773 |
| Nome: | ASTROS |
| Símbolo: | ASTROS |
| Classificação: | 2381 |
| Contagem de pares de mercado: | 1 |
| Fornecimento Circulante: | 25499502.47 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 100000000 |
| Fornecimento total: | 100000000 |
| Fornecimento máximo: | 100000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2024-12-11T19:25:47.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
