| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 7391.9751546319 |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | -13.38071609 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -29.84146422 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -34.44912526 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 10900.09 |
| Captação de mercado por oferta total: | 10900.091862911 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -44.1229 |
| Nome: | Bird.Money |
| Símbolo: | BIRD |
| Classificação: | 3526 |
| Contagem de pares de mercado: | 13 |
| Fornecimento Circulante: | 94942 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 45449.15 |
| Fornecimento total: | 140000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2020-11-27T00:00:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
