| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 17709.77729767 |
| Capacidade de mercado: | 4686059.5615145 |
| % alteração na última hora: | 0.23290416 |
| % alteração no último dia: | 0.88922188 |
| % alteração na semana passada: | 5.15313351 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -33.79876002 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -33.71616415 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 9870788.15 |
| Captação de mercado por oferta total: | 9870788.1542934 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.00377925 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -29.6047 |
| Nome: | DeBox |
| Símbolo: | BOX |
| Classificação: | 1246 |
| Contagem de pares de mercado: | 16 |
| Fornecimento Circulante: | 474740161.4 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 99513889 |
| Fornecimento total: | 1000000000 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2024-09-23T15:07:23.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
