| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 131.33657859 |
| Capacidade de mercado: | 177489.1752072 |
| % alteração na última hora: | -0.70318461 |
| % alteração no último dia: | -2.92267934 |
| % alteração na semana passada: | 15.10241573 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 2.5641607 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -25.11127001 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 177489.18 |
| Captação de mercado por oferta total: | 177489.1752072 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.00073997 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 7.8475 |
| Nome: | BunkerCoin |
| Símbolo: | BUNKER |
| Classificação: | 2688 |
| Contagem de pares de mercado: | 13 |
| Fornecimento Circulante: | 1000000000 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 1000000000 |
| Fornecimento total: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Data de início: | 2025-01-24T04:44:45.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
