| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 66.63208833 |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | 2.13949673 |
| % alteração no último dia: | -5.30912688 |
| % alteração na semana passada: | -7.37569268 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -25.7466787 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -51.58790429 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 1374046.67 |
| Captação de mercado por oferta total: | 1374046.6749625 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 4.849E-5 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -46.3465 |
| Nome: | Cedar |
| Símbolo: | CDR |
| Classificação: | 5634 |
| Contagem de pares de mercado: | 5 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 1000000000 |
| Fornecimento total: | 1000000000 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Data de início: | 2025-06-03T07:33:16.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
