| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 1328.92085817 |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | -0.60579379 |
| % alteração no último dia: | -2.26258135 |
| % alteração na semana passada: | -5.46847354 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -21.26036235 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -29.44135647 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 14684462.09 |
| Captação de mercado por oferta total: | 14684462.094086 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.00723987 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -25.8219 |
| Nome: | Hyperbridge |
| Símbolo: | BRIDGE |
| Classificação: | 5262 |
| Contagem de pares de mercado: | 1 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 12500000 |
| Fornecimento total: | 1000000000 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2025-09-15T14:46:41.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
