| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 4529.188905131 |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | Desconhecido |
| Última atualização: | 2025-04-10T01:58:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 6.6361641 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -13.18072051 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 8845.74 |
| Captação de mercado por oferta total: | 4529.188905131 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -10.8961 |
| Nome: | Defis |
| Símbolo: | XGM |
| Classificação: | 3124 |
| Contagem de pares de mercado: | 2 |
| Fornecimento Circulante: | 134558580 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 134558580 |
| Fornecimento máximo: | 262800000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2025-04-10T01:58:00.000Z |
| Data de início: | 2020-07-14T00:00:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
