| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 411417.9218173 |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | -18.10635148 |
| Última atualização: | 2026-02-08T04:49:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -43.67005469 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -65.46598127 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 655698.37 |
| Captação de mercado por oferta total: | 655698.36716242 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -46.8947 |
| Nome: | DEFIT |
| Símbolo: | DEFIT |
| Classificação: | 2345 |
| Contagem de pares de mercado: | 15 |
| Fornecimento Circulante: | 31372498.577184 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 31372498.58 |
| Fornecimento total: | 50000000 |
| Fornecimento máximo: | 50000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-08T04:49:00.000Z |
| Data de início: | 2021-04-07T00:00:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
