| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 586585.8868354 |
| Capacidade de mercado: | 5091059.779802 |
| % alteração na última hora: | -1.77624835 |
| % alteração no último dia: | 12.27529181 |
| % alteração na semana passada: | 10.75506644 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -2.75043061 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -7.57874095 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 12018572.05 |
| Captação de mercado por oferta total: | 12018572.046908 |
| Domínio: | 0.0002 |
| Rotação: | 0.11521882 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -2.3737 |
| Nome: | DIMO |
| Símbolo: | DIMO |
| Classificação: | 1209 |
| Contagem de pares de mercado: | 73 |
| Fornecimento Circulante: | 423599389.33941 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 423599389.34 |
| Fornecimento total: | 1000000000 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2022-12-01T10:19:22.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
