| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | -2.44E-6 |
| % alteração no último dia: | -2.10420526 |
| % alteração na semana passada: | 23.31628838 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -7.1215029 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 2.36472262 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 4973.4 |
| Captação de mercado por oferta total: | 4973.4016860527 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -1.2874 |
| Nome: | DOPAMINE |
| Símbolo: | DOPAMINE |
| Classificação: | 7870 |
| Contagem de pares de mercado: | 1 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 42069000000000000 |
| Fornecimento total: | 42069000000000000 |
| Fornecimento máximo: | 42069000000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Data de início: | 2024-12-07T16:53:36.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
