| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 17636.158954368 |
| % alteração na última hora: | 2.67002038 |
| % alteração no último dia: | 3.55594721 |
| % alteração na semana passada: | -5.70065176 |
| Última atualização: | 2025-12-31T05:24:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -1.45246233 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -81.55353848 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 17636.26 |
| Captação de mercado por oferta total: | 17636.255671594 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | Desconhecido |
| Nome: | dextoro |
| Símbolo: | DTR |
| Classificação: | 3423 |
| Contagem de pares de mercado: | 9 |
| Fornecimento Circulante: | 999994516 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 1000000000 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2025-12-31T05:24:00.000Z |
| Data de início: | 2025-06-05T08:32:37.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
