| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 58655.306681053 |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | Desconhecido |
| Última atualização: | 2022-10-31T08:13:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -6.75228244 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -57.61497652 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 2557100.03 |
| Captação de mercado por oferta total: | 2557100.0257264 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -93.3991 |
| Nome: | Ethernaal |
| Símbolo: | NAAL |
| Classificação: | 2238 |
| Contagem de pares de mercado: | 1 |
| Fornecimento Circulante: | 917528.54547631 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 40000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2022-10-31T08:13:00.000Z |
| Data de início: | 2021-11-05T10:46:30.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
