| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 12151.21685174 |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | -0.0038775 |
| % alteração no último dia: | 7.3504641 |
| % alteração na semana passada: | 8.19270396 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -11.05747444 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 41.02660508 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 59559.6 |
| Captação de mercado por oferta total: | 50650.476900514 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.23990331 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 25.5196 |
| Nome: | EVERY GAME |
| Símbolo: | EGAME |
| Classificação: | 4774 |
| Contagem de pares de mercado: | 7 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 8504166669 |
| Fornecimento total: | 8504166669 |
| Fornecimento máximo: | 10000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2021-11-25T02:02:04.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
