| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | Desconhecido |
| Última atualização: | 2022-09-21T18:18:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -3.51431459 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -7.1634498 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 2472065.71 |
| Captação de mercado por oferta total: | 2472065.7055441 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -92.7808 |
| Nome: | EXIP |
| Símbolo: | EXIP |
| Classificação: | 8970 |
| Contagem de pares de mercado: | 3 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 2100000 |
| Fornecimento máximo: | 2100000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2022-09-21T18:18:00.000Z |
| Data de início: | 2021-12-20T01:57:13.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
